SolaX X3-Hybrid-G4-D-15.0kW
Invertteri
3608,76 € (ALV. 24%)
Alhaisin hinta viimeisen 60 päivän ajalta: 3608,76 €
Varastossa
Onko sinulla kysyttävää tuotteesta?Ota meihin yhteyttä
Kysy tuotteesta
DC-tasajännitetulo | |
Maksimi paneeliteho (Wp): | 18000 |
Maksimi paneelijännite DC (V): | 1000 |
Käynnistysjännite DC (V): | 160 |
Nimellisjännite DC (V): | 630 |
Maksimitehopisteen jännitealue DC (V): | 180- 950 |
MPP-seuraimien lukumäärä: | 2 |
Stringejä/MPPT-liitäntä: | A:2/B:1 |
Sisäänmenovirta maksimi (A): | A:26/B:14 |
Oikosulkuvirta maksimi (A): | A:30/B:16 |
AC-verkkoliitäntä | |
3-vaiheinen verkkoliitäntä: | Kyllä |
AC-nimellislähtöteho (W): | 15000 |
AC-nimellislähtövirta (A): | 21,8 |
AC-lähtöteho maksimi (VA): | 15000 |
Sisäänmenovirta maksimi: | 32 |
Nimellisjännite (Vac): | 400/230 |
Nimellistaajuus (Hz): | 50/60 |
Liitettävä akusto (valinnainen) | |
Invertteriä voidaan käyttää ilman akustoa: | Kyllä |
Akusto voidaan liittää myöhemmin: | Kyllä |
Akustoa voidaan laajentaa myöhemmin: | Kyllä |
Akusto LiFePo4, kapasiteetti (kWh): | 6 – 46,4 kWh |
Akuston jännitealue DC (V): | 180 – 650 |
Akuston lataus-/purkuvirta maksimi (A): | 30 |
Akuston hyötysuhde lataus-/purku (%): | 98,5/97 |
Varavoima (EPS) ja Off-Grid käyttö | |
AC-nimellislähtöteho (W): | 12000 |
AC-huippulähtöteho maksimi, 60 sekunttia (VA): | 15000 |
AC-lähtövirta maksimi, jatkuva (A): | 17,5 |
Nimellisjännite (Vac): | 400/230 |
Nimellistaajuus (Hz): | 50/60 |
Varavoiman päälle-/pois-kytkeytymisaika (ms): | <10 |
Rinnan kytkettyjä järjestelmiä: | 10 |
Järjestelmätiedot – invertteri | |
Näyttö: | Vakiona |
Internet yhteys (WiFi): | WiFi (valinnainen) |
Kommunikaatio rajapinta: | RS485/CT |
Tehon mittaus virtamuuntaja (CT): | Kyllä (valinnainen) |
Tehon mittaus tehomittari (RS485): | Kyllä (valinnainen) |
Hyötysuhde maksimi (%): | 98 |
Hyötysuhde EU (%): | 97,7 |
Kotelointiluokka (IP): | IP65 |
Sopii ulkoasennukseen: | Kyllä |
Käyttölämpötila (Co): | – 35 … 60 |
Varastointilämpötila (Co): | – 40 … 65 |
Jäähdytys: | Passiivinen |
Sisältää muuntajan: | Ei |
Paino | 30 kg |
---|---|
Mitat | 50,3 × 50,3 × 19,9 cm |
Teho | |
Invertteri |
Varastossa